Výkaz výmer HSV a PSV, Spevnené plochy
| Výkaz výmer HSV a PSV | ||||
| Stavba: SPRACOVANIE OVOCIA | ||||
| Objekt: SO 06 - SPRACOVANIE OVOCIA (DŽEM A SUŠENIE) | ||||
| Časť: | stavebné práce HSV a PSV | |||
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom |
| HSV | Práce a dodávky HSV | |||
| 1 | Zemné práce | |||
| 1 | 13120111R | Zemné práce, hĺbené výkopy, paženie, výkop základov, presun a odvoz zeminy | m3 | 67,000 |
| 2 | Zakladanie | |||
| 2 | 631571003 | Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) | m3 | 52,030 |
| 3 | 273321R01 | Železobetónové konštrukcie základových pásov, pätiek, dosiek (debnenie, výstuž, betón) | m3 | 88,730 |
| prevedenie podľa PD | ||||
| 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | |||
| 4 | 311231114 | Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm | m3 | 2,200 |
| 5 | 311234581 | Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 380 mm | m3 | 70,000 |
| 6 | 342242022 | Priečky z tehál pálených hr. 140 mm | m2 | 167,270 |
| 4 | Vodorovné konštrukcie | |||
| 7 | 411321R02 | Železobetónové preklady, prievlaky, trámy, vence (debnenie, podporná konštrukcia, výstuž, betón) - kompletné prevedenie | m3 | 9,120 |
| prevedenie podľa PD, statika | ||||
| 8 | 411354991 | Debnenie stropu trapáz plech Ran 85, hr. 0,75 mm | m2 | 270,000 |
| 9 | 411361821 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505 | t | 0,970 |
| 10 | 411321414 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30 | m3 | 32,400 |
| 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | |||
| 11 | 612473182 | Vnútorná omietka stien | m2 | 460,280 |
| 12 | 622466895 | Vonkajšia omietka stien | m2 | 195,000 |
| kompletný systém vrátane omietnikov, rohovníkov, apu profilov ! | ||||
| 13 | 622464231 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm | m2 | 195,000 |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | |||
| 14 | 931961115 | Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm | m2 | 98,100 |
| 15 | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 184,000 |
| 16 | 941941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 368,000 |
| 17 | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 184,000 |
| 18 | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 220,000 |
| 99 | Presun hmôt HSV | |||
| 19 | 998011001 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 503,830 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | |||
| 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | |||
| 20 | 711141R01 | Izolácia proti zemnej vlhkosti, dodávka a montáž | m2 | 258,500 |
| 712 | Izolácie striech | |||
| 21 | 712370R01 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých fóliou, kompletný systém | m2 | 300,000 |
| 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia | |||
| 22 | 721229R01 | Dodávka a montáž podlahových žľabov | m | 19,200 |
| prevedenie podľa PD | ||||
| 763 | Konštrukcie - drevostavby | |||
| 23 | 763134045 | SDK podhľad | m2 | 254,000 |
| 764 | Konštrukcie klampiarske | |||
| 24 | 76435.100 | Žľaby vrátane doplnkov | m | 22,000 |
| 25 | 76435.200 | Zvodové rúry vrátane doplnkov | m | 10,000 |
| 26 | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 7,360 |
| 766 | Konštrukcie stolárske | |||
| 27 | 7666410R2 | Dodávka a montáž vonkajších okien a dverí, vrátane doplnkov | m2 | 16,520 |
| prevedenie podľa PD | ||||
| 28 | 76666100R | Dodávka a montáž jednokrídlových interiérových dverí so zárubňou | ks | 8,000 |
| kompletné prevedenie podľa PD | ||||
| 29 | 76666100Rpo | Dodávka a montáž jednokrídlových interiérových dverí so zárubňou s PO | ks | 1,000 |
| kompletné prevedenie podľa PD | ||||
| 30 | 76666200R | Dodávka a montáž dvojkrídlových interiérových dverí so zárubňou | ks | 1,000 |
| kompletné prevedenie podľa PD | ||||
| 771 | Podlahy z dlaždíc | |||
| 31 | 771576109 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm | m2 | 12,240 |
| 32 | 5978650505 | Dlaždice keramické | m2 | 12,480 |
| 33 | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | % | 3,980 |
| 777 | Podlahy syntetické | |||
| 34 | 777215102 | Podlahy z epoxidové | m2 | 160,590 |
| 781 | Dokončovacie práce a obklady | |||
| 35 | 781445018 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm | m2 | 233,400 |
| 36 | 5976579025 | Obkladačky keramické | m2 | 238,070 |
| 37 | 998781201 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | % | 75,260 |
| 784 | Dokončovacie práce - maľby | |||
| 38 | 784454001 | Maľby z maliarských zmesí | m2 | 480,880 |
| 799.1 | Ostatné výrobky | |||
| 39 | 799.110 | Montáže ostatných výrobkov | hod | 5,000 |
| pre všetky ostatné výrobky platí: kompletne podľa výpisu ostatné výrobky časť PD |
||||
| 40 | 799.1001 | Prenosný hasiaci prístroj práškový 6kg | ks | 3,000 |
| 41 | 799.1002H | Hydrant nástenný s vybavením | ks | 1,000 |
| M | Práce a dodávky M | |||
| 43-M | Montáž oceľových konštrukcií | |||
| 42 | 430861008 | Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 10 000 kg vrátane | kg | 7 200,000 |
| 43 | 4249540505 | Konštrukcia oceľová, vrátane náterov | t | 7,200 |
| Celkom | ||||
| Výkaz výmer spevnené plochy | ||||
| Stavba: SPRACOVANIE OVOCIA | ||||
| Objekt: SO 03d - SPEVNENÉ PLOCHY (PRÍSTUP K SO 06) | ||||
| Objednávateľ: Vladimír Brza | ||||
| Zhotoviteľ: | ||||
| Miesto: Dudince | ||||
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom |
| HSV | Práce a dodávky HSV | |||
| 1 | Zemné práce | |||
| 1 | 122202.210 | Zemné práce pre spevnené plochy (odkopávka, presun, zásyp, dosyp terénu a odvoz prebytočnej zeminy) | m3 | 108,000 |
| 5 | Komunikácie | |||
| 2 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 355,500 |
| 3 | 289971211 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu | m2 | 355,500 |
| 4 | 6936651400 | Geotextília min. 350g/m2 | m2 | 355,500 |
| 5 | 564761211 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm | m2 | 355,500 |
| 6 | 567928812 | Podklad z betónu vystužený sieťovinou hr. 150 mm | m2 | 355,500 |
| 7 | 564801111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm | m2 | 355,500 |
| 8 | 596911212 | Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 | m2 | 355,500 |
| 9 | 5921952411 | Zámková dlažba hr. 80 mm | m2 | 358,360 |
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | |||
| 10 | 916561111 | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | m | 60,700 |
| 11 | 5921954660 | OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm | ks | 61,000 |
| 12 | 918101111 | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 | m3 | 2,430 |
| 99 | Presun hmôt HSV | |||
| 13 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 405,460 |